| PROBABILIDAD DE LOS EQUIPOS | ||||||||||||||||||
| SALIR CAMPEON | ||||||||||||||||||
| EQUIPO | Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 | Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Fecha 13 | Fecha 14 | Fecha 15 | Fecha 16 | Fecha 17 | |||||
| All Boys |
|
| 0 | 0 |
| 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Argentinos | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Banfield |
|
| 10 | 4 |
| 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Colón | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Estudiantes | 7 | 13 | 25 | 12 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gimnasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Godoy Cruz | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 11 | 15 | 11 | 14 | 21 | 15 | 15 | 1 | |||||
| Huracán | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Lanús | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 21 | 32 | |||||
| Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Olimpo | 14 | 20 | 9 | 6 | 15 | 11 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 0 | |||||
| Racing | 18 | 12 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| River | 8 | 5 | 5 | 11 | 21 | 15 | 10 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| San Lorenzo | 11 | 13 | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tigre | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vélez | 4 | 7 | 11 | 18 | 25 | 35 | 25 | 42 | 58 | 58 | 63 | 56 | 67 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| SALIR CAMPEON | ||||||||||||||||||
| EQUIPO | Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 | Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Fecha 13 | Fecha 14 | Fecha 15 | Fecha 16 | Fecha 17 | |||||
| Vélez |
|
| 11 | 18 |
| 35 |
| 42 | 58 | 58 | 63 | 56 | 67 | |||||
| Lanús | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 21 | 32 | |||||
| Godoy Cruz | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 11 | 15 | 11 | 14 | 21 | 15 | 15 | 1 | |||||
| Olimpo |
|
| 9 | 6 |
| 11 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 0 | |||||
| Argentinos | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| River | 8 | 5 | 5 | 11 | 21 | 15 | 10 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| All Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Banfield | 16 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Colón | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Estudiantes | 7 | 13 | 25 | 12 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gimnasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Huracán | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Racing | 18 | 12 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| San Lorenzo | 11 | 13 | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tigre | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PROBABILIDAD DE LOS EQUIPOS | ||||||||||||||||||
| DESCENSO DIRECTO | ||||||||||||||||||
| EQUIPO | Fecha 00 | Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 | Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 | Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Fecha 13 | Fecha 14 | Fecha 15 | Fecha 16 | Fecha 17 |
| Quilmes | 53 | 50 | 61 | 80 | 86 | 91 | 90 | 91 | 97 | 99 | 97 | 88 | 78 | 86 | 97 | 80 | 91 | 99 |
| Gimnasia | 52 | 51 | 57 | 46 | 50 | 44 | 50 | 59 | 42 | 70 | 85 | 82 | 83 | 76 | 51 | 60 | 48 | 73 |
| Huracán | 22 | 31 | 28 | 33 | 26 | 16 | 23 | 7 | 7 | 8 | 10 | 21 | 30 | 37 | 51 | 60 | 61 | 28 |
| All Boys | 9 | 16 | 10 | 7 | 4 | 12 | 18 | 24 | 30 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Independiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olimpo | 48 | 43 | 36 | 27 | 33 | 34 | 14 | 19 | 24 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| River | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigre | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTRAR EN LA PROMOCION | ||||||||||||||||||
| EQUIPO | Fecha 00 | Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 | Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 | Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | Fecha 13 | Fecha 14 | Fecha 15 | Fecha 16 | Fecha 17 |
| Huracán | 55 | 42 | 58 | 56 | 60 | 60 | 59 | 55 | 68 | 81 | 85 | 77 | 68 | 63 | 48 | 40 | 39 | 72 |
| Olimpo | 19 | 25 | 11 | 22 | 32 | 23 | 11 | 25 | 26 | 18 | 15 | 22 | 27 | 15 | 23 | 9 | 29 | 57 |
| Gimnasia | 34 | 32 | 36 | 44 | 42 | 48 | 40 | 38 | 57 | 29 | 14 | 17 | 17 | 23 | 48 | 40 | 52 | 27 |
| River | 31 | 40 | 37 | 23 | 22 | 19 | 30 | 17 | 10 | 10 | 7 | 19 | 7 | 20 | 32 | 34 | 31 | 25 |
| Tigre | 26 | 23 | 29 | 24 | 7 | 16 | 19 | 23 | 12 | 37 | 41 | 19 | 27 | 17 | 18 | 24 | 12 | 16 |
| Arsenal | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 17 | 21 | 24 | 27 | 2 |
| Quilmes | 19 | 21 | 15 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | 12 | 3 | 20 | 1 | 1 |
| All Boys | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 14 | 22 | 28 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Independiente | 6 | 3 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River y Olimpo tienen un 10% de probabilidad de igualar el promedio de descenso para entrar en la promoción | ||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario