PROBABILIDAD DE LOS EQUIPOS | |||||||||||||||||
| DESCENSO DIRECTO | |||||||||||||||||
| EQUIPO | Fecha 00 | Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 | Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 | Fecha 09 | Fecha 10 | ||||||
| All Boys | 9 | 16 | 10 | 7 | 4 | 12 | 18 | 24 | 30 | 20 | 5 | ||||||
| Arsenal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gimnasia | 52 | 51 | 57 | 46 | 50 | 44 | 50 | 59 | 42 | 70 | 85 | ||||||
| Huracán | 22 | 31 | 28 | 33 | 26 | 16 | 23 | 7 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| Independiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Olimpo | 48 | 43 | 36 | 27 | 33 | 34 | 14 | 19 | 24 | 3 | 3 | ||||||
| Quilmes | 53 | 50 | 61 | 80 | 86 | 91 | 90 | 91 | 97 | 99 | 97 | ||||||
| River | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tigre | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ENTRAR EN LA PROMOCION | |||||||||||||||||
| EQUIPO | Fecha 00 | Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 | Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 | Fecha 09 | Fecha 10 | ||||||
| All Boys | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 14 | 22 | 28 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| Arsenal | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Gimnasia | 34 | 32 | 36 | 44 | 42 | 48 | 40 | 38 | 57 | 29 | 14 | ||||||
| Huracán | 55 | 42 | 58 | 56 | 60 | 60 | 59 | 55 | 68 | 81 | 85 | ||||||
| Independiente | 6 | 3 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Olimpo | 19 | 25 | 11 | 22 | 32 | 23 | 11 | 25 | 26 | 18 | 15 | ||||||
| Quilmes | 19 | 21 | 15 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| River | 31 | 40 | 37 | 23 | 22 | 19 | 30 | 17 | 10 | 10 | 7 | ||||||
| Tigre | 26 | 23 | 29 | 24 | 7 | 16 | 19 | 23 | 12 | 37 | 41 | ||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Probabilidad de salir campeon de acuerdo a la cantidad de puntos obtenidos al finalizar el tornero | |||||||||||||||||
| Faltando 15 fechas para finalizar ( 45 puntos en Juego) | |||||||||||||||||
| Puntos | Probabilidad | ||||||||||||||||
| 31 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | 25 | ||||||||||||||||
| 36 | 50 | ||||||||||||||||
| 38 | 75 | ||||||||||||||||
| 43 | 99 | ||||||||||||||||
| Cantidad de puntos necesarios en el torneo para tener una probabilidad medor del 1% de entrar en zona de descenso (Al comienzo del campeonato) | |||||||||||||||||
| Tigre | |||||||||||||||||
| con mas de 23 ptos no entra en la promocion | |||||||||||||||||
| con mas de 18 ptos entra en el descenso directo | |||||||||||||||||
| River | |||||||||||||||||
| mas de 24 puntos no entra en la promocion | |||||||||||||||||
| mas de 17 puntos no entra en el descenso directo | |||||||||||||||||
| Si saca 20 puntos tiene un 24 % de entrar en la promocion | |||||||||||||||||
| Quilmes | |||||||||||||||||
| con mas de 26 puntos no entra al descenso directo | |||||||||||||||||
| con mas de 30 puntos no entra promocion | |||||||||||||||||
| Olimpo | |||||||||||||||||
| Con mas de 28 Ptos no entra en la promocion | |||||||||||||||||
| con mas de 26 ptos no entra a descen Directo | |||||||||||||||||
| Independiente | |||||||||||||||||
| com mas de 17 puntos no entra en la promocion | |||||||||||||||||
| Huracan | |||||||||||||||||
| Com mas de 22 puntos no entra al descenso directo | |||||||||||||||||
| Con mas de 30 puntos no entra en la promocion | |||||||||||||||||
| Con 22 puntos tiene un 52 % de entrar en la promocion | |||||||||||||||||
| con 25 puntos tiene un 32 % de entrar en la promocion | |||||||||||||||||
| con 27 puntos tine un 15 % de entrar en la promocion | |||||||||||||||||
| Gimnacia | |||||||||||||||||
| com mas de 32 puntos no entra en la promocion | |||||||||||||||||
| con mas de 26 ptos no entra al descenso directo | |||||||||||||||||
| All Boys | |||||||||||||||||
| con mas de 20 pts mo entra a la promocion | |||||||||||||||||
| con mas de 18 pts no entra al descenso directo | |||||||||||||||||
| Boca | |||||||||||||||||
| De mantener el Promedio de puntos de las 9 fechas hasta el final del | |||||||||||||||||
| cameonato | |||||||||||||||||
| Boca comenzara el torneo que viene con un promedio para el descenso de 1,224 | |||||||||||||||||
| Lo que equivaldría a tener un 6% de probabilidad de Descenso Dierecto | |||||||||||||||||
| y una probabilidad del 28% de entrar en la promocion al comenzar el | |||||||||||||||||
| proximo torneo. | |||||||||||||||||
Permite conocer la probabilidad que tienen los equipos de salir campeon, entrar en la promocion o descenso directo y otros datos estadisticos. El calculo se realiza mediante simulacion numerica de 1000 torneos, teniendo en cuenta la posicion actual en la tabla de posiciones y le fixture de los partidos que le restan jugar.
Archivo del blog
sábado, 23 de abril de 2011
Fecha 10 - Tablas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario